コンベンション予定表
| 年月日 | 大会名 | 会場名 | 参加人数 | 延人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年3月26(金)~28(日) | 第21回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 | 伊勢市営庭球場 県営サンアリーナ 県営総合競技場体育館 | 900人 | 2700 |
| 2010年4月10日・11日 | 琴伝流大正琴第25回全国大会 | 県営サンアリーナ(予定) | 10000 | 20000 |
| 2010年6月28日~7月2日 | JIMIC-7 iib 2010 | 志摩市内 | 200 | 1000 |
| 2010年7月3日(土)~5日(月) | K'station in 三重 | 志摩市内(予定) | 180 | 540 |
| 2010年7月下旬 | 第31回東海北陸公立幼稚園教育研究協議会 三重大会 | 伊勢市内 | 1000 | 2000 |
| 平成22年8月6日(金)~10日(火) | 第32回東海中学校総合体育大会 |
伊勢市及び鳥羽市 | 2100 | 10500 |
| 2010年10月下旬 | 第37回技術士全国大会 | 伊勢志摩内 | 750 | 1500 |
| 2010年11月未定 | 第51回全国病弱虚弱教育研究連盟協議会(全病連) | 志摩市内 | 900 | 2700 |
| 平成22年11月中旬 | 第7回アジア マジック アソシエーション | 鳥羽シーサイドホテル他 | 700 | 700 |
| 平成23年6月9日(木)~12日(日) | 平成23年度ラージボール卓球大会 | 三重県営サンアリーナ | 3,000人 | 12,000人」 |
| 2011年7月2日~3日 | 全国肢体不自由児・者父母の会連合会 東海北陸ブロック三重大会 | ホテル 志摩スペイン村 | 250 | 500 |
| 2011年8月未定 | 第49回東海北陸公民館大会(三重大会) | 伊勢市(県営サンアリーナ)又は志摩市(阿児アリーナ) | 2000 | 4000 |
| 2011年8月3日~5日 | 第34回全国特別支援知的障害教育校長研究大会 | 志摩市内 | 300 | 900 |
| 2011年9月下旬 | 溶接学会全国大会 | 伊勢または志摩市内 | 350 | 700 |
| 2011年11月17日~19日 | 第25回法人会全国青年の集い三重大会 | 県営サンアリーナ | 2000 | 6000 |
| 2013年8月未定 | 第38回全国建築士事務所大会 三重大会 | 県営サンアリーナ(予定) | 2500 | 5000 |
| 2013年8月23日・24日 | 第61回日本PTA全国研究大会 | 県営サンアリーナほか | 6000 | 12000 |









